| 訪問回数 | 戸建て | マンション |
|---|---|---|
| 月1回 | 8,000円 | 6,000円 |
| 月2回 | 15,000円 | 11,000円 |
| 月2回以上 | 要相談 | 要相談 |
| 訪問回数 | 戸建て | マンション |
|---|---|---|
| 月1回 | 10,000円 | 8,000円 |
| 月2回 | 19,000円 | 15,000円 |
| 月2回以上 | 要相談 | 要相談 |
| 訪問回数 | 戸建て | マンション |
|---|---|---|
| 月1回 | 11,000円 | 9,000円 |
| 月2回 | 21,000円 | 17,000円 |
| 月2回以上 | 要相談 | 要相談 |
| 戸建て | マンション |
|---|---|
| 12,000円 | 10,000円 |
※上記料金には、消費税が含まれておりません。
※遠方の場合は、別途交通費を頂く場合があります。
※建物の大きさにより金額が変更となる場合があります。
| ご依頼 | 電話・メールなどでまずはお気軽にお問合せ下さい。 |
|---|---|
| ご確認 | 建物の住所・大きさ、種別などを確認させていただきます。 |
| お見積り | ご依頼の内容から、お見積りを提出させていただきます。 |
| ご契約 | 料金をお振込いただきご契約となります。 |
| 業務開始 | カギをお預かりし業務開始となります。 |
群馬県全域とその近郊エリア